Dokumenttext
https://www.htwsaar.de/hochschule/schulprojekte/klassenstufen-11-12/documenttext
https://www.htwsaar.de/@@site-logo/logo.png
Dokumenttext
Klassenstufen 11-12
Mitmachprojekte für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 11-12
Thema | Ansprechpartner/Kontakt | ausführliche Informationen |
---|---|---|
Playmobil-Bauernhaus *) | Prof. Dr.Michael Igel | Automatisierung von Funktionen im Wohnbereich wie z.B. Beleuchtung mit dem europäischen Installationsbus (EIB) |
Der Strom kommt aus der Steckdose - aber wie ? | Prof. Dr. Michael Igel | Vortrag |
Muskelkraftwerk: Modellbahnantrieb *) | Prof. Dr. Stefan Winternheimer | Vorführung im Labor für Leistungselektronik und Antriebe |
Leistungselektronik vom Windrad bis zum ICE | Prof. Dr. Stefan Winternheimer | Vortrag |
Blitz und Donner | Gerhard Leismann | Vorführung im Hochspannungslabor |
Fernsehen wird mobil *) | Prof. Dr. Martin Buchholz | Vorführung im Labor für optische Nachrichtentechnik |
WiMAX - Schneller Funk überall | Prof. Dr. Martin Buchholz | Vorführung im Labor für optische Nachrichtentechnik |
Digitalen Signalprozessoren* | Prof. Dr. Martin Buchholz | Übertragung von Signalen in Echtzeit, Verfälschung von Bildsignalen |
Ist Mobilfunk gefährlich? Eine Naturwissenschaftliche Betrachtung. | Prof. Dr. Wolfgang Langguth | Labor für elektromagnetische Verträglichkeit |
Brand- und Explosionsschutz | Prof. Dr. Rainer Eisenmann | Vorführung im Chemielabor |
Nordic Walking - aber richtig *) | Prof. Dr. Walter Calles | Labor für Kunststofftechnik |
Kerbschlag- und Zugversuch: Prüfung bis zum Bruch | Prof. Dr. Walter Calles | Labor für Werkstoffprüfung |
Wichtige Fragen des täglichen Lebens:
| Prof. Dr. Klaus Kimmerle | Vortrag über Luftwiderstand, Zusammenhang Oberfläche und Volumen bzw. Gewicht und Fläche sowie Osmose |
Das SAP-Kochstudio | Vortrag und Demonstration des SAP R | |
Der Werkzeugkasten eines Software-Entwicklers | Prof. Dr. Reinhard Brocks | Vortrag über das Arbeitsumfeld eines Programmierers mit den dafür notwendigen Tools aus der Toolbox |
Bauingingenieur in 5 Monaten | Prof. Dr. Peter Böttcher | Professoren und Studierende berichten über die Inhalte des Projektstudiums |
Mitmachlabor: „Mikrobiologie und Bioverfahrenstechnik | Mit dem Mitmachlabor will die HTW naturwissenschaftlich interessierten Schülerinnen und Schülern die Praxis der Mikrobiologie und Bioverfahrenstechnik nahe bringen. Mehr... | |
Wie funktioniert ein Laser? | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang | Labor für optische Mess- und Lasertechnik |
Rasterelektronenmikroskop REM |
| In Kleingruppen dürfen SchülerInnen im Labor für Dünnschichttechnologie, Elektronenmikroskopie und Sensorentwicklung für jeweils zwei bis vier Stunden an einem Rasterelektronenmikroskop (REM) arbeiten. Die theoretischen Grundlagen dazu bringt Dr. Olivia Freitag-Weber, Dozentin im Studiengang Mechatronik an der HTW, den Schülerinnen und Schülern bereits bei ihrem Besuch an der Schule bei. Mehr.... |
Mitmach-Labor zur nachhaltigen Energienutzung | Prof. Dr.-Ing. Horst Altgeld | Schülerinnen und Schüler experimentieren auf den Gebieten Solarthermie und Photovoltaik. Mehr ... |
HTW-Mobil | Das HTW Mobil fährt Schulen im Land an, um - mit Hilfe von fünf Experimentierkoffern - das Interesse von Schülerinnen und Schülern an Naturwissenschaft und Technik zu wecken. Mehr... | |
Studienberatung | Präsentation des Studienangebotes, der Voraussetzungen für ein Studium und der HTW allgemein, Verteilung von Informationsmaterial | |
Studienberatung | HTW-Stand mit Studienberatung und Informationsmaterial |
*) Versuche sind transportabel