

Externer Lehrbeauftragter - Additive Fertigung
| Projekte | Fördergeber |
| Geometry for free (10.2022 - 05.2025) | BMWK - INNOKOM |
| Im Forschungsprojekt "Geometry for free" untersuchen wir die Auswirkungen der geometrischen Komplexität auf die Prozesskette additiver Fertigungsverfahren (3D-Druck). Hauptziel ist dabei die produktspezifische Steigerung der Ressourceneffizienz und Produktivität im Herstellungsprozess. Diese soll durch die prozesskettengerechte Gestaltung entsprechend der Auswahl aus Verfahren, Material, Geometrie sowie Folgeprozessen realisiert werden. |
| Publikationen | |
| 12/2024 | Häfele, T., Schneberger, J. H., Buchholz, S.; Vielhaber, M.; Griebsch, J. Evaluation of productivity in Laser Sintering by measure and assessment of geometrical complexity in: Rapid Prototyping Journal. Dezember 2024. Link |
| 10/2023 | Häfele, T., Schneberger, J.-H., Buchholz, S.; Vielhaber, M., Griebsch, J. The impact of geometric complexity on manufacturing process efficiency of Selective Laser Sintering in: 56th CIRP International Conference on Manufacturing Systems, Procedia CIRP, Vol. 120, 2023, Stellenbosch, South Africa, Seiten 968-973 Link |
| 08/2019 | Lehmon, D.; Häfele, T.; Lehser-Pfeffermann, D.; Rückert, F.; Griebsch, J. Additive Production of Aerodynamic Add-on Parts for a Racing Car with Load-adapted Lightweight Design Optimization and the Use of Hybrid Material in: 8th International Conference and Exhibition of Clean Energy (ICCE 2019), August 12-14 2019, Montreal, Canada Link |
| 08/2019 | Lehser-Pfeffermann, D.; Häfele, T.; Lehmon, D.; Hamman, J.; Griebsch, J.; Rückert, F. Aerodynamically and structurally optimized rotor of a vertical axis small wind turbine for suburban areas in: 8th International Conference and Exhibition of Clean Energy (ICCE 2019), August 12-14 2019, Montreal, Canada Link |
| 08/2019 | Schneberger, J. H., Häfele, T., Kaspar, J., Griebsch, J., Vielhaber, M. Hybrid Additive Manufacturing - Requirements Engineering Framework for Process Chain Considerations in: Proceedings of the 22nd International Conference on Engineering Design (ICED19), 05.-08.2019, Delft, Netherlands, DS 94, Vol. 1(1), 2019, S. 3651-3660 Link |
| 05/2019 | Häfele, T., Schneberger, J.-H., Kaspar, J., Vielhaber, M., Griebsch, J. Hybrid Additive Manufacturing – Process Chain Correlations and Impacts in: 29th CIRP Design Conference, 08.-10.05.2019, Póvoa de Varzim, Portugal, Procedia CIRP, Vol. 84, 2019, S. 328-334 Link |
| 10/2018 | Lehser-Pfeffermann, D., Häfele, T., Rückert, F. U, Griebsch, J., Müller, T., Joos, F. Location-Optimized Aerodynamic Rotor Design of Small Wind Turbines and Lightweight Implementation Using Additive Hybrid Material in: Mechanics and Mechanical Engineering International Journal, 2018, June, Vol. 22, Issue 2, Lodz, Poland, S. 437-446 Link |
| 10/2018 | Kaspar, J., Bechtel, S., Häfele, T., Herter, F., Schneberger, J., Bähre, D., Griebsch, J., Herrmann, H.-G., Vielhaber, M. Integrated Additive Product Development for Multi-Material Parts in: 16th Global Conference on Sustainable Manufacturing (GCSM), October 2-4, 2018, Lexington (KY), USA, Procedia Manufacturing, Vol. 33, 2019, S. 3-10 Link |
| 05/2017 | Kaspar, J., Häfele, T., Kaldenhoff, C., Griebsch, J., Vielhaber, M.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978919304779 Hybrid Additive Design of FRP Components – Fiber-Reinforced Sandwich Structures Based on Selective Laser Sintering in: 27th CIRP Design Conference, 10.-12.05.2017, Cranfield, UK, Procedia CIRP, Vol. 60, 2017, S. 235-240 Link |
| Vorträge | |
| 10/2024 | Häfele, T., Schneberger, S.; Vielhaber, M.; Griebsch, J. Geometry for free? – Grenzen der Designfreiheit Technologietag Additive Fertigung. Saarbrücken; Germany; 24.10.24 |
| 09/2024 | Häfele, T., Schneberger, J. H., Griebsch, J., Vielhaber, M. Einfluss der geometrischen Komplexität auf die Prozesseffizienz von 3D-Druck-Verfahren AllgäuGoesAdditive 2024, 24.09.2024. Sonthofen, Germany. September 2024. |
| 02/2023 | Häfele, T., Schneberger, J. H., Griebsch, J., Vielhaber, M. Additive Fertigung und Anwendungen des 3D-Drucks; Open-House@GBQ Saar mbH. Völklingen, Germany. Februar 2023. |
| 12/2022 | Tobias Häfele, Jan-Henrik Schneberger; Weniger ist mehr? 3D-Druck als Mittel zur nachhaltigen Produktion; Giftgrün – Vortragsreihe über die Nachhaltigkeit von Produkten und Systemen; Saarbrücken, Germany; Dezember 2022 |
| 05/2022 | Tobias Häfele, Jürgen Griebsch, Michael Vielhaber: Geometrische Komplexität als Schlüsselfaktor zur Wettbewerbsfähigkeit; Rapid.Tech 3D – Fachkonferenz; Erfurt, Germany; Mai 2022. |
| 10/2021 | Tobias Häfele, Jan-Henrik Schneberger; Weniger ist mehr? 3D-Druck als Mittel zur nachhaltigen Produktion; Giftgrün – Vortragsreihe über die Nachhaltigkeit von Produkten und Systemen; Saarbrücken, Germany; Oktober 2021 |
| 02/2021 | Jürgen Griebsch; Tobias Häfele; Jan-Henrik Schneberger; Michael Vielhaber; Dominik Schömer: “Machbarkeit trifft Wirtschaftlichkeit - Qualifizierungsbedarf für den Einsatz von 3D-Druckverfahren in Unternehmen - Notwendigkeit interdisziplinären Fachwissens, da nicht jede technische Machbarkeit ökologisch und ökonomisch vertretbar ist”; FORUM 3D DRUCK für die Saarwirtschaft; Saarbrücken, Germany; Februar 2021 |
| 06/2016 | T. Häfele, W. Calles, J. Griebsch, C. Kaldenhoff, J. Kaspar, M. Vielhaber. Hybride CFK-Bauteile auf Basis der Laser-Sinter-Technologie. 3. Technologietag Hybrider Leichtbau. 2016. Stuttgart, Germany. |
| 04/2016 | J. Griebsch, T. Häfele; Potential additiver Fertigungsverfahren. Automotive-Technologietag. 2016. Saarbruecken, Germany. |
| 05/2014 | J. Griebsch, M. Busse, T. Häfele. Additive Fertigung – Grundlagen und Anwendungsbeispiele von 3D-Druckern; DVS-Vortragsreihe; Saarbruecken; 2014 |