Wir verwenden Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige sind notwendig, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Individuelle Cookie Einstellungen
Datenschutzeinstellungen
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Zustimmung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Cookies für Statistiken
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Cookie Informationen anzeigen
Google Conversion-Tracking-Tag

| Titel | Arbeitsbedingungen in Sozialberufen |
|---|---|
| Kurzname | AiSB |
| Beschreibung | Das Forschungsprojekt „Arbeitsbedingungen in Sozialberufen“ soll die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Sozialberufen klären und rechtlich realisierbare Gestaltungsoptionen beschreiben. Dabei soll erstens geklärt werden, welche rechtlichen Vorgaben sich möglicherweise aus höherrangigen Rechtsvorschriften (insbesondere aus dem Grundgesetz, dem EU-Recht sowie völkerrechtlichen Übereinkommen) ergeben. Zweitens soll untersucht werden, inwiefern das geltende Recht mit höherrangigem Recht vereinbar ist. Drittens sollen konkrete Gestaltungsansätze entwickelt werden, wie die kritisierten Arbeitsbedingungen im Einklang mit höherrangigem Recht verbessert werden können. Dabei soll an Regelungsvorbilder aus anderen Bereichen und ggf. aus anderen Ländern angeknüpft werden. Abschließend sollen auf Grundlage der gewonnen Erkenntnisse Handlungsempfehlungen für die Politik sowie für die Tarifvertragsparteien und die betrieblichen Akteure formuliert werden. |
| Fördermittelgeber | Arbeitskammer |
| Laufzeit | 09/2025 - 08/2027 |
Professur für Recht in der Sozialen Arbeit: Zivil-, Arbeits- und Sozialrecht
Sozialwissenschaften
thomas.kleinnoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
+49 (0)681 / 5867-671
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.05.08
| Titel | Bundesweite Untersuchung von Steuerungs-strukturen in der Schulsozialarbeit |
|---|---|
| Kurzname | BUSS |
| Beschreibung | |
| Fördermittelgeber | Daimler und Benz Stiftung |
| Laufzeit |
Professur für Sozialisation, Erziehung und Bildung über die Lebensalter
Sozialwissenschaften
+49 (0)681 / 5867-678
sebastian.rahnnoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.05.12
+49 (0)681 / 5867-662
lars.bieringernoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.03.03
| Titel | Cold Case |
|---|---|
| Kurzname | Cold Case |
| Beschreibung | Ein Cold Case stellt ein vollendetes, ungeklärtes Tötungsdelikt oder einen Vermisstenfall mit begründetem Verdacht auf das Vorliegen eines Tötungsdelikts dar, welches/welcher nach einem längeren Zeitraum nicht geklärt werden konnte und die Ermittlungen daher (vorübergehend) eingestellt wurden oder nicht mehr aktiv betrieben werden. Somit bleibt der Fall ungeklärt und kann bei neuen Erkenntnissen wieder aufgenommen werden. Ziel ist die strukturierte Aufarbeitung ausgewählter Cold Case Fälle, die der Landespolizeidirektion und der htw saar – in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft – eine systematische und fundierte Prüfung erlaubt, ob insbesondere im Hinblick auf die fortentwickelte Kriminaltechnik und wissenschaftliche Erkenntnisse neue Ermittlungsansätze in bislang ungelösten Fällen gewonnen werden können. |
| Fördermittelgeber | htw saar |
| Laufzeit | 04/2026 - 10/2026 |
sandra.hahnnoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
+49 (0)681 5867-474
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.04.11
| Titel | Consolidation of the Research Infrastructure landscape – Individual support for evolution, long-term sustainability and emerging needs of pan-European research infrastructures |
|---|---|
| Kurzname | SHARE-RISE |
| Beschreibung | SHARE-RISE will strategically evolve the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), an ESFRI Landmark and ERIC. SHARE is already providing uniquely harmonised, longitudinal microdata on individuals aged 50+ across 28 European countries and Israel, widely used in science and policy. The project builds on this success by introducing innovations across four guiding pillars: Resilience, Interview Content, Survey Methods, and Engagement. Resilience will be strengthened through phased geographic expansion to EU candidate countries and Norway, systematic georeferencing and contextual linkages with environmental, energy, and long-term care data, and deeper integration with ESS, GGP, and GUIDE towards a federated European Life-Course Observatory. Interview Content will be renewed through a crisis-flexible core survey, new modules on female health, ageism, sleep, environmental exposures, and long-term care preparedness, as well as a harmonised End-of-Life Interview aligned with global sister studies. Methodological innovation will ensure robust Survey Methods, including multi-mode data collection, improved sampling of vulnerable populations, enhanced proxy protocols, and pilots for digital trace data donation under GDPR-compliant procedures. Engagement will be advanced by reinforcing national nodes, interactive multilingual dashboards, and prototyping AI-based tools for policy simulations and metadata access. SHARE-RISE directly addresses the expected outcomes of the HORIZON-INFRA-2025-01-DEV-03 call: it strengthens the RI landscape, expands services to wider communities, supports EU policy priorities on ageing, care, and resilience, reinforces Europe’s global competitiveness, reduces environmental impacts, and ensures long-term sustainability. |
| Fördermittelgeber | Horizon Europe |
| Laufzeit | seit 04/2026 |
Professur für Survey-Methodologie für Gesundheit und Altern
Sozialwissenschaften
michael.bergmannnoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
+49 (0)681 / 5867-721
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.04.06
| Titel | Deutsche SHARE 2.0 Langfriststudie |
|---|---|
| Kurzname | SHARE 2.0 Germany |
| Beschreibung | The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) has been established over the last 20 years as one of the most important European infrastructures at the interface between socio-economic and health research. It covers 27 European countries and Israel in biennial face-to-face surveys of the population aged 50 and over, with a total of about 600,000 interviews with 150,000 respondents collected to date. As the original timeframe of the project is coming to an end at the end of 2024, SHARE-ERIC, the institutional entity of SHARE at the European level, decided on 17 May 2022 to extend the project indefinitely, subject to regular evaluation. At the same time, SHARE-ERIC approved a new research agenda for this new SHARE 2.0. With this decision, SHARE 2.0 will set out to continue the legacy of the original SHARE as an ESFRI landmark and one of the core research infrastructures of the European Research Area. The purpose of this application is to provide funding for the German sub-study of SHARE 2.0. The revised SHARE-ERIC Statutes recognise that SHARE is an ”interdisciplinary, international, and longitudinal survey with unprecedented quality regarding coherence, breadth and international comparability and is of great significance in many different fields of fundamental and applied sciences such as demography, economics, epidemiology, gerontology, biology, medicine, psychology, public health, health policy, sociology and statistics”. They also state that SHARE provides an “up-to-date data infrastructure that monitors progress in health, economic, social and environmental policies on European and national levels” to enable evidence-based public policy making. While the international coordination of SHARE is mainly funded by the European Commission, the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and contributions from the participating countries, the data collection in each country is mainly funded by national funding agencies. In this proposal, we therefore request funding for the first phase of a DFG long-term project to cover the costs of the German SHARE sub-study. The project consists of three closely interrelated areas. Firstly, it will fund and coordinate the German data collection and administration of the SHARE 2.0 project in close cooperation with the central coordination of SHARE, SHARE-ERIC and our national and European partners. Secondly, it will further develop the survey methodology used in the study by testing and implementing state-of-the-art methods and by contributing its own research on innovative approaches. Thirdly, the project will build on the pioneering work of the original SHARE project in linking survey and administrative pension data by incorporating additional data sources. In these three areas, SHARE Germany will support the European SHARE effort by providing a development platform and expertise for the implementation of innovations in the broader SHARE context. |
| Fördermittelgeber | DFG |
| Laufzeit | 01/2025 - 12/2027 |
Professur für Survey-Methodologie für Gesundheit und Altern
Sozialwissenschaften
michael.bergmannnoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
+49 (0)681 / 5867-721
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.04.06
| Titel | Digitale Unterstützung zu inklusiver Teilhabe |
|---|---|
| Kurzname | DUziT |
| Beschreibung | Das geplante Projekt ist darauf fokussiert, Teilhabebarrieren und -bedarfe von Menschen mit Beeinträchtigungen (Erkrankungen, Behinderungen, Sprachbar-rieren etc.) in verschiedenen Lebensbereichen digital unterstützt zu ermitteln. Ziel ist es, den adressierten Personen zu ermöglichen, ihre Teilhabeanforderungen und -bedarfe niederschwellig zu formulieren und darüber an der Gestaltung ihrer eigenen Lebenswelt mitzuwirken. Zentrale Aspekte der beantragten Studie sind: a) Die partizipative Entwicklung digital unterstützter Formate zur Erhebung von Teilhabebedarfen, b) die Erhebung und Dokumentation zentraler Teilhabeanforderungen und -einschränkungen mithilfe der entwickelten Formate und c) die Erstellung eines Folgeantrags zur Finanzierung der partizipativen Entwicklung von digitalen Angeboten zur Realisierung selbstbestimmter Teilhabe. |
| Fördermittelgeber | Kooperative Initialförderung |
| Laufzeit |
Professur für Sozialisation, Erziehung und Bildung über die Lebensalter Sozialwissenschaften
+49 (0)681 / 5867-678
sebastian.rahnnoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.05.12
Professur für Soziale Arbeit und Inklusion
Sozialwissenschaften
+49 (0)681 / 5867-470
mario.schreinernoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.05.12
Professur für Webentwicklung und mobile Anwendungen
Ingenieurwissenschaften
+49 (0)681 / 5867-423
maximilian.altmeyernoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
htw saar
Goebenstraße 40
66117 Saarbrücken
Raum 8237
| Titel | Emp. Grundlagen für eine integrierte Sozialplanung im Landkreis St. Wendel |
|---|---|
| Kurzname | Sozialplanung St. Wendel |
| Beschreibung | Gegenstand ist die wiss. Begleitung der Implementation der Integrierten Sozialplanung im LK St. Wendel. Ziel ist die Vorbereitung von Strukturen für eine nachhaltige und dauerhafte Implementation und Nutzung im Rahmen der Integrierten Sozialplanung |
| Fördermittelgeber | Landkreis Stankt Wendel |
| Laufzeit | 04/25 - 03/27 |
Professur für Sozialwissenschaftliche Grundlagen, Sozialpolitik und Evaluation
Sozialwissenschaften
dieter.filsingernoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.07.03
m.lueck-filsingernoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
+49 (0)681 / 5867-478
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.07.03
| Titel | Entscheidungsbasierte Lernszenarien in der Sozialen Arbeit – Entwicklung und Validierung eines Lern- und Diagnoseinstruments |
|---|---|
| Kurzname | ELiSA |
| Beschreibung | |
| Fördermittelgeber | Stiftung Innovation in der Hochschullehre |
| Laufzeit |
Professur für Sozialisation, Erziehung und Bildung über die Lebensalter
Sozialwissenschaften
+49 (0)681 / 5867-678
sebastian.rahnnoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.05.12
| Titel | EU-INTERREG PROJEKT CAPACITI-Partizipation, Rolle und Handlungsmacht von Kindern bei der Förderung ihrer Rechte |
|---|---|
| Kurzname | CAPACITI |
| Beschreibung | CAPACITI zielt darauf ab, die aktive Beteiligung von Kindern und die Einbeziehung von Kindern in die Verteidigung und Ausübung ihrer Rechte in der Großregion zu fördern. Die Beteiligung von Kindern und (zukünftigen) Fachkräften, die mit ihnen in Kontakt kommen, wird angestrebt, um 1) ihre Meinung, ihr Wissen und ihre Bedürfnisse zu sammeln. 2) Empfehlungen zu erstellen und die Modalitäten für die Sensibilisierung und Ausbildung zur Ausübung der Kinderrechte zu erarbeiten. Es werden attraktive Materialien erstellt, die sich an junge Menschen richten, um ihr Wissen über ihre Rechte zu erweitern und ihre Handlungsfähigkeit zu steigern. Am Ende des CAPACITI-Projekts sollen Ratschläge, Schulungen und spielpädagogische Instrumente, wie interaktive Geschichten, Serious Games usw., erstellt werden. Diese Ressourcen werden in einem grenzüberschreitenden interdisziplinären Kompetenzzentrum zusammengefasst, das von den verschiedenen Projektpartner*innen eingerichtet wird. Als zentrale Schnittstelle wird dieses Zentrum die Ergebnisse und Informationen nutzen, die während und nach dem Projekt generiert werden. Es wird sich als entscheidender Ort in der Großregion positionieren, um nachhaltig zur Verbreitung von bewährten Praktiken im Bereich der Kinderrechte beizutragen. (Website: www.htwsaar.de/sowi/forschung-und-wissenstransfer/aktuelle-projekte/capaciti) |
| Fördermittelgeber | EU-Interreg |
| Laufzeit | 03/24 - 10/28 |
Professur für Theorie, Methodik und Empirie Sozialer Arbeit
Sozialwissenschaften
+49 (0)681 / 5867-477
ulrike.zoellernoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.07.06
Professur für Methoden der Sozialen Arbeit
Sozialwissenschaften
+49 (0)681 / 5867-99057
christian.schroedernoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.05.06
| Titel | Evaluation Modellprojekt Neunkirchen |
|---|---|
| Kurzname | |
| Beschreibung | Im Landkreis Neunkirchen wird von 2024 bis 2027 evaluiert, ob Krippenkinder, abhängig von ihrem Entwicklungsstand bereits mit 2,5 Jahren in den Kindergarten übertreten können. Das Modellprojekt soll bei positiver Evaluation der gelungenen Transition der Krippenkinder auf alle Kindertageseinrichtungen im Saarland übertragen werden. |
| Fördermittelgeber | Kreisjugendamt Neunkirchen |
| Laufzeit | 08/24 - 08/27 |
Professur für Handlungsfelder und Methoden der Pädagogik der Kindheit
Sozialwissenschaften
+49 (0)681 / 5867-462
iris.leisner-ruppinnoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.07.05
Professur für Theorie, Praxis und Empirie der Pädagogik der Kindheit
Sozialwissenschaften
charis.foersternoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
+49 (0)681 / 5867-481
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.09.22
| Titel | Förderung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in der Großregion |
|---|---|
| Kurzname | INCLUREG |
| Beschreibung | Ziel des Projektes ist es, neue und innovative Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung in den beteiligten Werkstätten zu entwickeln, zu testen und in einem gemeinsamen Schulungsprogramm zu schulen. Die bisherigen Tätigkeiten und Arbeitspraktiken für Menschen mit Behinderung sollen mit Hilfe digitaler Technologien erweitert und durch neue Tätigkeiten (z.B. Internet-Dienstleistungen) ergänzt werden. Dadurch sollen die Arbeitsfähigkeit und perspektivisch die Chancen der Werkstattbeschäftigten am regulären Arbeitsmarkt verbessert werden. |
| Fördermittelgeber | Europäische Union-EFRE Interreg VI A Großregion und Landesamt für Soziales Saarland, Inklusionsamt (Kofinanzierung) |
| Laufzeit | 04/24 - 03/28 |
Professur für Interaktion und Organisation der Sozialen Arbeit
Sozialwissenschaften
+49 (0)681 / 5867-154
kerstin.rocknoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.07.13
Professur für Internationales Logistikmanagement
Wirtschaftswissenschaften
thomas.kornenoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
+49 (0)681 / 5867-697
htw saar
Waldhausweg 14
66123 Saarbrücken
Raum ESG, Waldhausweg 7, Raum 05
| Titel | Handreichungen und Konzepte Handlungsfeld Kita-Qualitätsgesetz |
|---|---|
| Kurzname | |
| Beschreibung | |
| Fördermittelgeber | Ministerium für Bildung und Kultur Saarland (MBK) |
| Laufzeit | 09/24 - 12/26 |
Professur für Handlungsfelder und Methoden der Pädagogik der Kindheit
Sozialwissenschaften
+49 (0)681 / 5867-462
iris.leisner-ruppinnoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.07.05
Professur für Theorie, Praxis und Empirie der Pädagogik der Kindheit
Sozialwissenschaften
charis.foersternoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
+49 (0)681 / 5867-481
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.09.22
| Titel | Haus des Ankommens |
|---|---|
| Kurzname | |
| Beschreibung | Errichtung eines niederschwelligen Beratungszentrums für erwerbsfähige Menschen aus Drittstaaten |
| Fördermittelgeber | EU-Interreg |
| Laufzeit | 03/23 - 04/26 |
Professur für Theorie, Methodik und Empirie Sozialer Arbeit
Sozialwissenschaften
+49 (0)681 / 5867-477
ulrike.zoellernoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.07.06
| Titel | Informalität als epistemischer Blind Spot: Menschenrechtsbezogene Rechtsmobilisierung im Kontext von Ungleichheit und Staatlichkeit in Lateinamerika |
|---|---|
| Kurzname | |
| Beschreibung | Das Forschungsprojekt fragt, inwiefern Informalität auch zum Tragen kommt, wenn es um die Mobilisierung von Menschen- und Grundrechten geht. Eine Antwort drängt hier: Menschenrechte und Grundrechte können nur dann Spielregeln für Staatlichkeit sein, wenn sie auch wirklich eingefordert werden. Wie das genau erfolgt und welche Rolle Informalität dabei spielt, das untersucht das Forschungsprojekt am informellen Zwischenbereich zwischen Jurist:innen und Lai:innen mit Blick auf Lateinamerika. Es werden Interviews mit informellen Rechtsdienstleister:innen aus Kolumbien ausgewertet, aber auch Textdaten zum Angebot ihrer informellen Rechtsdienstleistungen und visuelle Daten ihrer Arbeitsorte. |
| Fördermittelgeber | Universität Duisburg-Essen |
| Laufzeit | 05/2025 - 12/2026 |
Professur für Politikwissenschaften mit Schwerpunkt Sozialpolitik
Sozialwissenschaften
markus.ciesielskinoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
+49 (0)681 / 5867-644
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.04.04
| Titel | Integrierte Akademische Anpassungsqualifizierung für Akademische Berufe |
|---|---|
| Kurzname | INAQUA |
| Beschreibung | |
| Fördermittelgeber | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
| Laufzeit | 04/24 - 12/28 |
Professur für Theorie, Praxis und Empirie der Pädagogik der Kindheit
Sozialwissenschaften
charis.foersternoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
+49 (0)681 / 5867-481
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.09.22
| Titel | Kriminologische Regionalanlayse für die Landeshauptstadt Saarbrücken |
|---|---|
| Kurzname | KRA |
| Beschreibung | Im Saarland leben etwa 20% der Bewohner in der Landeshauptstadt und eine sehr große Anzahl von Menschen kommen dazu noch täglich nach Saarbrücken, um hier zu arbeiten, einzukaufen oder ihre Freizeit zu verbringen. Die jährlich veröffentlichten Statistiken und von Medien vorgenommenen Vergleiche belegen bisher leider, dass Saarbrücken in puncto Kriminalitätsbelastung im Bundesvergleich auf vorderen Plätzen rangiert. Aus diesem Grund hat das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport des Saarlandes ein Forschungprojekt innitiert. Die Kriminologische Regionalanalyse für das Forschungsgebiet 'Saarbrücken' kann in der Folge als Instrument strategischer Planung im Sinne sicherheits- und kriminalitätspräventiver Aspekte betrachtet werden. |
| Fördermittelgeber | htw saar |
| Laufzeit | 10/2020 - 04/2027 |
sandra.hahnnoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
+49 (0)681 5867-474
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.04.11
| Titel | Lagebericht zur Situations- Ressourcenanalyse für den RVSBR (ohne LH) |
|---|---|
| Kurzname | Lagebericht Regionalverband |
| Beschreibung | Lagebericht zur Situations- und Ressourcenanalyse (S&R-Analyse) auf der Grundlage „wiss. Standards“ mit einem „evidenzbasiertes“ Ergebnis. Ziel ist eine Darstellung der Ausgangslage vor Ort sowie der kommunalen Problemlagen für das Programm Demokratie leben! |
| Fördermittelgeber | Regionalverband Saarbrücken/ Jugendamt |
| Laufzeit | 09/25 - ??/?? |
Professur für Sozialwissenschaftliche Grundlagen, Sozialpolitik und Evaluation
Sozialwissenschaften
dieter.filsingernoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.07.03
m.lueck-filsingernoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
+49 (0)681 / 5867-478
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.07.03
| Titel | Medizinische Einmalgebrauchsprodukte in der Kreislaufwirtschaft - Wege von der Beseitigung zur stofflichen Verwertung |
|---|---|
| Kurzname | MEiK |
| Beschreibung | Das Ziel des Vorhabens ist es, eine weitgehend klimaneutrale, hochwertige stoffliche Verwertung für medizinische Einmalgebrauchsprodukte mit hohem Kunststoffanteil in Deutschland zu entwickeln, praktisch zu demonstrieren und unter Umwelt- und Wirtschaftlichkeitsaspekten zu bewerten. |
| Fördermittelgeber | BMWE (ehemalig BMWK) |
| Laufzeit | 01/24 - 12/27 |
lena-marie.hupperichnoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
+49 (0)681 / 5867-99070
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.03.08
| Titel | Pilotstudie BiSKE: Bildungsrechte und Schule für geflüchtete Kinder und Jugendliche in Erstaufnahmeeinrichtungen: Eine bundesweite Analyse von Verfügbarkeit und Zugang |
|---|---|
| Kurzname | BiSKE |
| Beschreibung | BiSKE ist eine Pilotstudie zur Umsetzung von Bildungsrechten für geflüchtete Kinder und Jugendliche. Ziel von BiSKE ist eine Bestandsaufnahme zur Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von (schulischer) Bildung und Bildungsprogrammen in deutschen Erstaufnahmeeinrichtungen. Erstaufnahmeeinrichtungen im Bundesgebiet wurden im Zeitraum November 2024 bis Mai 2025 im Hinblick auf ihr Bildungsangebot befragt. Damit verbunden sind auch mögliche Anregungen für eine Verbesserung des Bildungsangebots. (Co-Projektleitung mit Dr. Johanna Funck, Universität Bremen) |
| Fördermittelgeber | Eigenfinanziert |
| Laufzeit | 07/24 - 12/25 (Anschluss ist in Erarbeitung) |
Professur für Politikwissenschaften mit Schwerpunkt Sozialpolitik
Sozialwissenschaften
markus.ciesielskinoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
+49 (0)681 / 5867-644
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.04.04
| Titel | Quartiersbezogene Armutsbekämpfung |
|---|---|
| Kurzname | |
| Beschreibung | Ziel des Projektes ist es, in drei saarländischen. stark von Armut betroffenen Quartieren (Neunkirchen, Völklingen, Burbach) neue, passgenaue Angebote in den Bereichen Soziales und Bildung zu entwickeln. Grundlage ist die Methode des Social Design Thinking – ein nutzerzentrierter Ansatz, bei dem Bedarfe aus der Perspektive der Menschen im Quartier erhoben und in kreative, umsetzungsorientierte Lösungen überführt werden. In enger Zusammenarbeit mit Bewohner*innen und Fachkräften aus Burbach, Völklingen und Neunkirchen entstehen so praxisnahe Angebote, die sich an den tatsächlichen Lebenslagen und Herausforderungen von Armut betroffener oder bedrohter Menschen orientieren. Darüber hinaus wird eine Prozessevaluation des vom saarländischen Sozialministeriums initiierten ressort- und ebenenenübergreifenden Ansatzes "quartiersbezogene Armutsbekämpfung" durchgeführt. |
| Fördermittelgeber | Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit des Saarlandes |
| Laufzeit | 07/24 - 04/27 |
Professur für Methoden der Sozialen Arbeit
Sozialwissenschaften
+49 (0)681 / 5867-99057
christian.schroedernoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.05.06
| Titel | Schulsozialarbeit als professionelle Organisation – Rahmenbedingungen und professionelles Handeln von Schulsozialarbeit im bundesweiten Vergleich |
|---|---|
| Kurzname | SapO |
| Beschreibung | |
| Fördermittelgeber | Klassische Initialförderung |
| Laufzeit |
Professur für Sozialisation, Erziehung und Bildung über die Lebensalter
Sozialwissenschaften
+49 (0)681 / 5867-678
sebastian.rahnnoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.05.12
| Titel | Schulsozialarbeit im bundesweiten Vergleich |
|---|---|
| Kurzname | SiBV |
| Beschreibung | Das Projekt ist als bundesweite Studie angelegt, in der die beruflichen (z.B. stellen- und trägerbezogenen) Rahmenbedingungen von Schulsozialarbeit sowie deren Relevanz für das professionelle Handeln der Schulsozialarbeitsfachkräfte untersucht werden. Die drei zentralen Bausteine sind: 1. die Rekonstruktion der bundesweiten finanziellen und rechtlichen (Förder-)Strukturen der Schulsozialarbeit (Struktur- und Finanzierungsebene) 2. eine bundesweit angelegte quantitative Befragung von Schulsozialarbeiter*innen zu den beruflichen Rahmenbedingungen und zum professionellen Handeln (Organisations- und Handlungsebene) 3. die Förderung des bundesweiten Austauschs von Wissenschaftler*innen und Entscheidungsträger*innen zu (notwendigen sowie förderlichen) Rahmenbedingungen beruflichen Handelns in der Schulsozialarbeit (Beratungs- und Implementierungsebene) |
| Fördermittelgeber | Robert Bosch Stiftung, Max Traeger Stiftung |
| Laufzeit | 03/25 - 07/26 |
Professur für Sozialisation, Erziehung und Bildung über die Lebensalter
Sozialwissenschaften
+49 (0)681 / 5867-678
sebastian.rahnnoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de
htw saar
Haus des Wissens
Gebäude 11
Malstatter Straße 17
66117 Saarbrücken
Raum 11.05.12
| Titel | Social Aspects of the Green Transition |
|---|---|
| Kurzname | SoGreen |
