![]() |
Bachelor | Module |
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit | EE1608 |
Angewandte Messtechnik, Maschinenbau/Fahrzeugtechnik | MAB_19_A_5.02MTE |
Automatisierungstechnik im Maschinenbau /Verfahrenstechnik | MAB_19_A_5.17AUM MAB_19_V_5.16AUV |
Projektarbeit | MAB_19_V_5.19PRO |
Master | Module |
Dezentrale Energiesysteme und regenerative Energien | MAM_19_V_2.09.DER |
Anlagentechnik und Komponentenauswahl | MAM_19_V_2.07.ATK |
Digitaler Zwilling | MAM_19_V_3.09.DZW |
Forschungs- und Entwicklungsprojekt | MAM_19_A_3.01.FEP |
FuE I (ASPO 2013) | MAM.2.3.FE1 |
FuE II (ASPO 2013) | MAM.3.4.FE2 |
Seminar (ASPO 2013) | MAM.3.1.SEM |
Exkursion (ASPO 2013) | MAM.3.2.EXK |
Wahlpflichtmodule | Modul | Semester |
LabVIEW für Anfänger | MAB.4.2.2.15 | SoSe |
Einsatz von E-Plan in der Anlagenplanung | MAM.2.1.2.25 | SoSe |
htw saar HTZ
Altenkesseler Str. 17D2
66115 Saarbrücken
HTZ Raum 08
t +49 (0)681 58 67 - 805
m.sauer @ htwsaar .de