Als forschungsstarke und anwendungsorientierte Hochschule greift die htw saar selbstverständlich aktuelle wissenschaftliche und technologische Entwicklungen auf – allen voran das dynamische Feld der Künstlichen Intelligenz (KI). In allen Fakultäten werden KI-Methoden und -Technologien in vielfältigen Projekten untersucht, weiterentwickelt und praxisnah erprobt. Die Spannbreite reicht von innovativen Anwendungen in Wirtschaft, Technik und Gesellschaft bis hin zu interdisziplinären Kooperationen. So leistet die htw saar einen aktiven Beitrag zur wissenschaftlichen Weiterentwicklung und verantwortungsvollen Nutzung von KI in Forschung und Praxis.
Bei der folgenden Liste handelt es sich um einen Auszug.
Gerne können Sie sich auch über den Transferkonfigurator des FITT informieren. Dort lassen sich Projekte und Forschende nach Themenfeldern suchen:
https://fitt.de/transferkonfigurator
Titel des Projekts | Beschreibung | Ansprechperson | Laufzeit | Weitere Informationen |
marisol AI | Willkommen bei marisol – einem innovativen Projekt, das die Baubranche durch den Einsatz modernster Technologien revolutioniert. Wir sind ein interdisziplinäres Team aus Experten, das mit Leidenschaft daran arbeitet, den Übergang von manuellen zu digitalen Prozessen in der Bau- und Immobilienbranche zu gestalten. Unser Fokus liegt auf dem EXIST-geförderten Forschungstransferprojekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, innovative KI-gestützte Lösungen für die digitale Erfassung von Bestandsgebäuden zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen | Marc Willms Prof. Dr.-Ing. Ahmad Osman | 2024-2026 | https://www.linkedin.com/company/marisol-ai/ |
KI-UltraHaltbarkeit | Um den Reife- und Frischegrad frühzeitig zu erkennen, wird an der htw saar an einem auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden, zerstörungsfreien Prüfsystem geforscht, welches den Reifepunkt von Agrarprodukten bestimmen kann. Neben der Bestimmung des Reifezustandes soll dieses vor allem als Frühwarnsystem zum Einsatz kommen. | Prof. Dr.-Ing. Ahmad Osman | 2019 - 2023 | https://www.forschung-haw.de/fachhochschulen/shareddocs/projekte/de/ingenieurnachwuchs/ki-ultrahaltbarkeit_40.html?searchview=list |
DigiFruitTwin | Thema: Skalierbare parametrierbare Modellerzeugung von Früchten für das Maschinelle Erlernen derer Lebenszyklen | Prof. Dr.-Ing. Ahmad Osman Prof. Dr. Albrecht Kunz | 2024-2026 | https://www.htwsaar.de/forschung/aktuelles/veranstaltungen/forschungsfoerderung-at-htwsaar |
Center for Digital Neurotechnologies Saar | Projekt untersucht wie man mit Spezialkameras und KI den Gesundheitszustand analysieren kann | Prof. Dr. Dr. Daniel Strauss | 2021 bis heute | |
Klimagefahrenabwehrsystem Blies (KLIGAS) | Frühwarnsystem zu Extremwetterereignissen Dabei wird das neue Frühwarnsystem auf Künstliche Intelligenz (KI) setzen. Das Besondere: Bei den Trainings- und Testdaten handelt es sich nicht nur um Messwerte aus der Vergangenheit, sondern zusätzlich um simulierte Zahlen, die auch die Änderungen durch den Klimawandel berücksichtigen können | Prof. Dr.-Ing. Alpaslan Yörük | 2025-2029 | https://www.htwsaar.de/kok2/projekte/kligas-blies-klimagefahrenabwehrsystem-blies |
INTE:GRATE | Ziel des INTE:GRATE Projektes ist es ein realisierbares Konzept zur Umsetzung von Mobility-as-a-Service im Saarland zu entwerfen. Gleichsam soll der öffentliche Wert der Systeme gemeinsam mit lokalen Akteuren entwickelt werden. Das im Projekt entwickelte Umsetzungskonzept zu MaaS im Saarland stellt die Grundlage für eine zukünftige prototypische Umsetzung in Form eines Realexperiments, sowie eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit dar. | Prof. Dr.-Ing. Horst Wieker | 2022-2024 | https://fgvt.htwsaar.de/site/integrate-2022-2024-2/ |
TRIPLEADAPT | Im Zentrum des Projektes steht die Anreicherung dreier, derzeit in sich geschlossener, Lernplattformen mit Bildungsinnovationen wie einem digitalen Drilling, einer verbindenden Common Learning Middleware, einem Recommender-System, einem digitalen Zertifizierungsservice sowie der interoperablen Gestaltung und Weiterentwicklung hin zu plattformübergreifenden, individuellen bzw. zielgruppenspezifischen Lernpfaden. Die entwickelten interoperationalen Plattforminnovationen und KI-Lösungen werden plattformunabhängig im Projekt entwickelt und dem Konsortium und Interessierten zur Verfügung gestellt | Prof. Dr.-Ing. Christian Köhler | 2021 - 2024 | https://www.htwsaar.de/wiwi/wi-institut/forschungs-undtransferprojekte/tripleadapt/forschungsverbundprojekt-tripleadapt |
MIND.htwsaar | Lehrkräftefortbildung zum Thema „Künstliche Intelligenz – Chancen und Risiken“ vom Zentrum für MINT und Didaktische Methoden „MIND.htwsaar“ und dem eLearning-Team der htw saar | Anna-Lena Schuhmacher | 2023 | https://htwsaar-blog.de/blog/2023/11/28/lehrkraeftefortbildung-zum-thema-kuenstliche-intelligenz-chancen-und-risiken-von-mind-htwsaar-und-dem-elearning-team-der-htw-saar/ |
FlowPro | Forschungsprojekt untersuchte auf KI basierendes Logistiknetzwerk | Prof. Dr.-Ing. Horst Wieker | 2020-2023 | https://fgvt.htwsaar.de/site/flowpro-2020-2023/ |
kit2rad | KI-basierte Prädiktion der Trajektorie von Zweirädern | Prof. Dr.-Ing. Horst Wieker | 2021 | https://fgvt.htwsaar.de/site/kit2rad-2021-2/ |
GridAnalysis | KI-basierte Netzsimulation"; Teilvorhaben "KI-basierte Systemanalyse von Stromverteilnetzen im Normal- und Kurzschlussbetrieb" | Prof. Dr.-Ing. Michael Igel | 2021-2022 | http://www.powerengs.de/projekte/index.html |
Geo-KI | Automatisierte Analyse von Geodaten mittels Methoden der Künstlichen Intelligenz | Prof. Dr.-Ing. Klaus Berberich & Prof. Dr.-Ing. Joachim Dettmar | 2024 | https://video.htwsaar.de/Panopto/Pages/Viewer.aspx?pid=065b1b25-bf69-44c5-8468-af1a00d5456d |
KoS | Kompetenzzentrum für Strömungsmaschinen, Simulation und Messtechnik | Prof. Dr.-Ing. Frank Rückert & Prof. Dr.-Ing. Michael Sauer | 2022 bis heute | https://www.kos.htwsaar.de/Forschung_Projekte.html |
FluKIT | Verbund - KI: Abbildung von Flussbettprofilen und lokalen Strömungsverhältnissen durch Künstliche Intelligenz zur Positionsermittlung von Kleinturbinen Clustern | Prof. Dr.-Ing. Frank Rückert, Prof. Dr. Dirk Hübner, Sebastian Grün | 2023-2026 | https://www.htwsaar.de/wiwi/forschung-transfer/projekte/projekte |
KI | Künstliche Intelligenz im Spiegel von Kommunikation und Kultur | Prof. Dr. Nicole Schwarz & Prof. Dr. Stefan Selle | 2019 | https://www.htwsaar.de/wiwi/forschung-transfer/projekte/projekte |
Vortrag | Warum viele KI nutzen und trainieren, ohne es zu wissen | Prof. Dr. Markus Münter | 2025 | https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/st-wendel/sanktwendel/vortag-ueber-ki-in-oberlinxweiler-wo-sie-unbewusst-genutzt-wird_aid-128113001 |
Tätigkeiten im Bereich KI | Ansprechperson | Weitere Informationen |
Forschungsgruppe AutomatIQ | Prof. Dr.-Ing. Ahmad Osman | https://www.htwsaar.de/ingwi/fakultaet/personen/profile/ahmad-osman/prof-dr-ing-ahmad-osman |
EmRoLab und Testfeld Digitalisierung | Prof. Dr.-Ing. Steffen Knapp | https://emrolab.htwsaar.de/index.php/fancy-factory/ |
Weiterbildung am CEC Saar: Zertifikat Praktischer Einsatz von KI beim CEC saar | Prof. Dr.-Ing. Ahmad Osman | https://www.htwsaar.de/cecsaar/angebot/zertifikate/praktische-ki/praktische-ki |
| Prof. Dr.-Ing. André Miede Informatik/Wirtschaftsinformatik Prof. Dr.-Ing. Klaus Berberich Datenbanken & Informationssysteme | https://www.htwsaar.de/ingwi/fakultaet/personen/profile/andre-miede/andre.miede https://www.htwsaar.de/ingwi/fakultaet/personen/profile/klaus-berberich/prof-dr-klaus-berberich |
| Prof.-Dr. Maximilian Altmeyer Professor für Webentwicklung und mobile Anwendungen | https://www.htwsaar.de/ingwi/fakultaet/personen/profile/maximilian-altmeyer |
Professur Applied Artificial Intelligence | Prof. Dr. Christoph Tholen | https://www.htwsaar.de/ingwi/fakultaet/personen/profile/christoph-tholen |
Bei weiteren Fragen zu den Forschungsprojekten oder Aktivitäten mit KI-Bezug wenden Sie sich bitte an
forschung @ htwsaar .de